共青科技職業(yè)學院2023年各專業(yè)錄取最低分數(shù)線
- 發(fā)布人:admin
- 時間:2024-06-10
- 點擊:2332
- 來源:
省份 | 批次名稱 | 科類名稱 | 學院名稱 | 專業(yè)名稱 | 最低分 |
安徽省 | 文理科提前??婆?/span> | 文史/歷史類 | 航海學院 | 航海技術 | 232? |
甘肅省 | 高職??破胀?/span> | 理工/物理類 | 航海學院 | 航海技術 | 282? |
高職??破胀?/span> | 文史/歷史類 | 航海學院 | 航海技術 | 316? | |
廣西壯族自治區(qū) | 高職高專普通批 | 文史/歷史類 | 經(jīng)濟管理學院 | 大數(shù)據(jù)與會計 | 300? |
高職高專普通批 | 文史/歷史類 | 建筑工程學院 | 工程造價 | 202? | |
高職高專普通批 | 文史/歷史類 | 經(jīng)濟管理學院 | 市場營銷 | 294? | |
高職高專普通批 | 理工/物理類 | 機電工程學院 | 機械制造及自動化 | 181? | |
高職高專普通批 | 理工/物理類 | 建筑工程學院 | 建筑工程技術 | 224? | |
高職高專普通批 | 理工/物理類 | 機電工程學院 | 新能源汽車技術 | 223? | |
高職高專普通批 | 文史/歷史類 | 經(jīng)濟管理學院 | 電子商務 | 299? | |
高職高專普通批 | 理工/物理類 | 機電工程學院 | 智能制造裝備技術 | 222? | |
貴州省 | 高職???/span> | 文史/歷史類 | 經(jīng)濟管理學院 | 高速鐵路客運服務 | 350? |
高職???/span> | 文史/歷史類 | 經(jīng)濟管理學院 | 網(wǎng)絡營銷與直播電商 | 307? | |
高職???/span> | 文史/歷史類 | 經(jīng)濟管理學院 | 跨境電子商務 | 349? | |
高職???/span> | 理工/物理類 | 經(jīng)濟管理學院 | 大數(shù)據(jù)與會計 | 306? | |
高職???/span> | 文史/歷史類 | 經(jīng)濟管理學院 | 工商企業(yè)管理 | 314? | |
高職???/span> | 文史/歷史類 | 經(jīng)濟管理學院 | 大數(shù)據(jù)與會計 | 346? | |
高職???/span> | 理工/物理類 | 建筑工程學院 | 工程造價 | 212? | |
高職專科 | 文史/歷史類 | 建筑工程學院 | 建筑室內(nèi)設計 | 348? | |
高職???/span> | 理工/物理類 | 信息工程學院 | 電子信息工程技術 | 219? | |
高職???/span> | 理工/物理類 | 機電工程學院 | 機械制造及自動化 | 258? | |
高職???/span> | 文史/歷史類 | 經(jīng)濟管理學院 | 市場營銷 | 304? | |
高職???/span> | 文史/歷史類 | 建筑工程學院 | 工程造價 | 319? | |
高職???/span> | 理工/物理類 | 建筑工程學院 | 建筑工程技術 | 202? | |
高職???/span> | 文史/歷史類 | 航海學院 | 航海技術 | 380? | |
高職???/span> | 文史/歷史類 | 信息工程學院 | 電子信息工程技術 | 318? | |
高職專科 | 理工/物理類 | 經(jīng)濟管理學院 | 網(wǎng)絡營銷與直播電商 | 310? | |
高職???/span> | 理工/物理類 | 航海學院 | 航海技術 | 266? | |
高職???/span> | 理工/物理類 | 經(jīng)濟管理學院 | 跨境電子商務 | 263? | |
高職專科 | 理工/物理類 | 經(jīng)濟管理學院 | 市場營銷 | 290? | |
高職???/span> | 理工/物理類 | 經(jīng)濟管理學院 | 高速鐵路客運服務 | 272? | |
高職???/span> | 理工/物理類 | 經(jīng)濟管理學院 | 工商企業(yè)管理 | 260? | |
高職???/span> | 文史/歷史類 | 機電工程學院 | 機械制造及自動化 | 314? | |
河北省 | ??婆?/span> | 文史/歷史類 | 經(jīng)濟管理學院 | 市場營銷 | 241? |
專科批 | 文史/歷史類 | 建筑工程學院 | 工程造價 | 242? | |
??婆?/span> | 理工/物理類 | 信息工程學院 | 人工智能技術應用 | 334? | |
??婆?/span> | 文史/歷史類 | 經(jīng)濟管理學院 | 大數(shù)據(jù)與會計 | 240? | |
??婆?/span> | 文史/歷史類 | 經(jīng)濟管理學院 | 跨境電子商務 | 236? | |
??婆?/span> | 理工/物理類 | 經(jīng)濟管理學院 | 跨境電子商務 | 311? | |
??婆?/span> | 理工/物理類 | 機電工程學院 | 機械制造及自動化 | 352? | |
專科批 | 理工/物理類 | 經(jīng)濟管理學院 | 大數(shù)據(jù)與會計 | 353? | |
??婆?/span> | 理工/物理類 | 經(jīng)濟管理學院 | 市場營銷 | 314? | |
??婆?/span> | 理工/物理類 | 信息工程學院 | 軟件技術 | 338? | |
專科批 | 文史/歷史類 | 信息工程學院 | 人工智能技術應用 | 255? | |
??婆?/span> | 文史/歷史類 | 經(jīng)濟管理學院 | 現(xiàn)代物流管理 | 273? | |
專科批 | 理工/物理類 | 經(jīng)濟管理學院 | 現(xiàn)代物流管理 | 340? | |
??婆?/span> | 文史/歷史類 | 機電工程學院 | 機械制造及自動化 | 268? | |
??婆?/span> | 文史/歷史類 | 信息工程學院 | 軟件技術 | 246? | |
??婆?/span> | 理工/物理類 | 建筑工程學院 | 工程造價 | 353? | |
河南省 | 高職高專批 | 理工/物理類 | 機電工程學院 | 新能源汽車技術 | 265? |
高職高專批 | 理工/物理類 | 經(jīng)濟管理學院 | 現(xiàn)代物流管理 | 253? | |
高職高專批 | 理工/物理類 | 機電工程學院 | 工業(yè)機器人技術 | 256? | |
高職高專批 | 理工/物理類 | 經(jīng)濟管理學院 | 電子商務 | 253? | |
高職高專批 | 理工/物理類 | 信息工程學院 | 軟件技術 | 260? | |
高職高專批 | 理工/物理類 | 經(jīng)濟管理學院 | 市場營銷 | 253? | |
高職高專批 | 文史/歷史類 | 經(jīng)濟管理學院 | 網(wǎng)絡營銷與直播電商 | 258? | |
高職高專批 | 理工/物理類 | 經(jīng)濟管理學院 | 網(wǎng)絡營銷與直播電商 | 255? | |
高職高專批 | 理工/物理類 | 經(jīng)濟管理學院 | 跨境電子商務 | 252? | |
高職高專批 | 文史/歷史類 | 經(jīng)濟管理學院 | 現(xiàn)代物流管理 | 265? | |
高職高專批 | 理工/物理類 | 信息工程學院 | 人工智能技術應用 | 254? | |
高職高專批 | 文史/歷史類 | 經(jīng)濟管理學院 | 市場營銷 | 257? | |
高職高專批 | 文史/歷史類 | 信息工程學院 | 軟件技術 | 256? | |
高職高專批 | 文史/歷史類 | 經(jīng)濟管理學院 | 大數(shù)據(jù)與會計 | 279? | |
高職高專批 | 文史/歷史類 | 機電工程學院 | 新能源汽車技術 | 271? | |
高職高專批 | 文史/歷史類 | 信息工程學院 | 計算機網(wǎng)絡技術 | 261? | |
高職高專批 | 文史/歷史類 | 經(jīng)濟管理學院 | 電子商務 | 253? | |
高職高專批 | 理工/物理類 | 經(jīng)濟管理學院 | 大數(shù)據(jù)與會計 | 270? | |
高職高專批 | 理工/物理類 | 建筑工程學院 | 工程造價 | 276? | |
高職高專批 | 理工/物理類 | 航海學院 | 航海技術 | 305? | |
高職高專批 | 文史/歷史類 | 經(jīng)濟管理學院 | 跨境電子商務 | 254? | |
高職高專批 | 理工/物理類 | 建筑工程學院 | 建筑工程技術 | 265? | |
高職高專批 | 理工/物理類 | 信息工程學院 | 物聯(lián)網(wǎng)應用技術 | 254? | |
高職高專批 | 理工/物理類 | 經(jīng)濟管理學院 | 工商企業(yè)管理 | 267? | |
高職高專批 | 文史/歷史類 | 建筑工程學院 | 工程造價 | 262? | |
高職高專批 | 文史/歷史類 | 經(jīng)濟管理學院 | 工商企業(yè)管理 | 258? | |
高職高專批 | 理工/物理類 | 機電工程學院 | 機械制造及自動化 | 272? | |
高職高專批 | 文史/歷史類 | 航海學院 | 航海技術 | 290? | |
高職高專批 | 文史/歷史類 | 航海學院 | 輪機工程技術 | 287? | |
高職高專批 | 理工/物理類 | 信息工程學院 | 電子信息工程技術 | 257? | |
高職高專批 | 理工/物理類 | 航海學院 | 輪機工程技術 | 282? | |
高職高專批 | 理工/物理類 | 航海學院 | 國際郵輪乘務管理 | 283? | |
高職高專批 | 理工/物理類 | 航海學院 | 港口與航運管理 | 280? | |
高職高專批 | 文史/歷史類 | 航海學院 | 國際郵輪乘務管理 | 297? | |
高職高專批 | 文史/歷史類 | 經(jīng)濟管理學院 | 高速鐵路客運服務 | 284? | |
高職高專批 | 文史/歷史類 | 機電工程學院 | 工業(yè)機器人技術 | 305? | |
高職高專批 | 文史/歷史類 | 信息工程學院 | 人工智能技術應用 | 266? | |
高職高專批 | 文史/歷史類 | 信息工程學院 | 物聯(lián)網(wǎng)應用技術 | 264? | |
高職高專批 | 理工/物理類 | 經(jīng)濟管理學院 | 高速鐵路客運服務 | 281? | |
高職高專批 | 理工/物理類 | 機電工程學院 | 智能制造裝備技術 | 326? | |
高職高專批 | 理工/物理類 | 航海學院 | 船舶工程技術 | 291? | |
高職高專批 | 理工/物理類 | 航海學院 | 船舶電子電氣技術 | 274? | |
高職高專批 | 文史/歷史類 | 信息工程學院 | 電子信息工程技術 | 307? | |
高職高專批 | 文史/歷史類 | 航海學院 | 船舶工程技術 | 295? | |
高職高專批 | 文史/歷史類 | 航海學院 | 船舶電子電氣技術 | 288? | |
高職高專批 | 文史/歷史類 | 建筑工程學院 | 建筑工程技術 | 256? | |
高職高專批 | 文史/歷史類 | 航海學院 | 港口與航運管理 | 272? | |
高職高專批 | 文史/歷史類 | 機電工程學院 | 智能制造裝備技術 | 350? | |
江西省 | ???/span> | 文史/歷史類 | 機電工程學院 | 智能制造裝備技術 | 207? |
專科 | 文史/歷史類 | 信息工程學院 | 軟件技術 | 231? | |
???/span> | 理工/物理類 | 建筑工程學院 | 工程造價 | 219? | |
專科 | 理工/物理類 | 航海學院 | 輪機工程技術 | 206? | |
???/span> | 理工/物理類 | 信息工程學院 | 電子信息工程技術 | 231? | |
???/span> | 理工/物理類 | 經(jīng)濟管理學院 | 現(xiàn)代物流管理 | 208? | |
???/span> | 理工/物理類 | 信息工程學院 | 人工智能技術應用 | 213? | |
???/span> | 理工/物理類 | 航海學院 | 國際郵輪乘務管理 | 207? | |
???/span> | 理工/物理類 | 航海學院 | 港口與航運管理 | 206? | |
???/span> | 文史/歷史類 | 經(jīng)濟管理學院 | 網(wǎng)絡營銷與直播電商 | 254? | |
???/span> | 理工/物理類 | 經(jīng)濟管理學院 | 工商企業(yè)管理 | 206? | |
???/span> | 文史/歷史類 | 航海學院 | 航海技術 | 217? | |
???/span> | 文史/歷史類 | 機電工程學院 | 機械制造及自動化 | 259? | |
???/span> | 文史/歷史類 | 航海學院 | 船舶電子電氣技術 | 254? | |
專科 | 文史/歷史類 | 經(jīng)濟管理學院 | 大數(shù)據(jù)與會計 | 272? | |
???/span> | 理工/物理類 | 航海學院 | 船舶工程技術 | 255? | |
???/span> | 文史/歷史類 | 機電工程學院 | 新能源汽車技術 | 274? | |
???/span> | 文史/歷史類 | 經(jīng)濟管理學院 | 跨境電子商務 | 236? | |
???/span> | 理工/物理類 | 信息工程學院 | 物聯(lián)網(wǎng)應用技術 | 219? | |
???/span> | 文史/歷史類 | 經(jīng)濟管理學院 | 高速鐵路客運服務 | 271? | |
專科 | 理工/物理類 | 機電工程學院 | 工業(yè)機器人技術 | 225? | |
???/span> | 文史/歷史類 | 經(jīng)濟管理學院 | 市場營銷 | 269? | |
???/span> | 三校生 | 機電工程學院 | 智能制造裝備技術 | 206? | |
???/span> | 三校生 | 機電工程學院 | 機械制造及自動化 | 207? | |
???/span> | 文史/歷史類 | 經(jīng)濟管理學院 | 電子商務 | 290? | |
???/span> | 三校生 | 航海學院 | 航海技術 | 215? | |
???/span> | 三校生 | 信息工程學院 | 軟件技術 | 214? | |
???/span> | 三校生 | 航海學院 | 船舶工程技術 | 208? | |
專科 | 三校生 | 航海學院 | 船舶電子電氣技術 | 213? | |
???/span> | 三校生 | 航海學院 | 輪機工程技術 | 210? | |
???/span> | 三校生 | 機電工程學院 | 新能源汽車技術 | 220? | |
???/span> | 三校生 | 經(jīng)濟管理學院 | 高速鐵路客運服務 | 209? | |
專科 | 三校生 | 經(jīng)濟管理學院 | 跨境電子商務 | 206? | |
???/span> | 三校生 | 機電工程學院 | 工業(yè)機器人技術 | 213? | |
???/span> | 三校生 | 信息工程學院 | 物聯(lián)網(wǎng)應用技術 | 208? | |
???/span> | 理工/物理類 | 建筑工程學院 | 建筑工程技術 | 273? | |
???/span> | 三校生 | 信息工程學院 | 人工智能技術應用 | 207? | |
???/span> | 三校生 | 經(jīng)濟管理學院 | 大數(shù)據(jù)與會計 | 226? | |
???/span> | 三校生 | 經(jīng)濟管理學院 | 市場營銷 | 210? | |
???/span> | 三校生 | 經(jīng)濟管理學院 | 網(wǎng)絡營銷與直播電商 | 229? | |
???/span> | 三校生 | 信息工程學院 | 電子信息工程技術 | 214? | |
???/span> | 三校生 | 建筑工程學院 | 建筑工程技術 | 224? | |
???/span> | 三校生 | 經(jīng)濟管理學院 | 電子商務 | 242? | |
四川省 | ??婆?/span> | 文史/歷史類 | 經(jīng)濟管理學院 | 大數(shù)據(jù)與會計 | 325? |
??婆?/span> | 文史/歷史類 | 經(jīng)濟管理學院 | 網(wǎng)絡營銷與直播電商 | 283? | |
??婆?/span> | 理工/物理類 | 機電工程學院 | 智能制造裝備技術 | 360? | |
專科批 | 理工/物理類 | 航海學院 | 船舶工程技術 | 369? | |
??婆?/span> | 理工/物理類 | 航海學院 | 航海技術 | 304? | |
??婆?/span> | 文史/歷史類 | 經(jīng)濟管理學院 | 現(xiàn)代物流管理 | 260? | |
??婆?/span> | 理工/物理類 | 航海學院 | 輪機工程技術 | 194? | |
??婆?/span> | 理工/物理類 | 機電工程學院 | 機械制造及自動化 | 257? | |
專科批 | 理工/物理類 | 航海學院 | 船舶電子電氣技術 | 225? | |
??婆?/span> | 文史/歷史類 | 航海學院 | 國際郵輪乘務管理 | 295? | |
??婆?/span> | 理工/物理類 | 信息工程學院 | 軟件技術 | 364? | |
??婆?/span> | 理工/物理類 | 信息工程學院 | 物聯(lián)網(wǎng)應用技術 | 286? | |
專科批 | 理工/物理類 | 信息工程學院 | 人工智能技術應用 | 352? | |
??婆?/span> | 文史/歷史類 | 經(jīng)濟管理學院 | 跨境電子商務 | 324? |
特別申明:
1、因每年高考分數(shù)線有上下浮動,我校提供的各年錄取最低分僅供考生填報志愿時參考,不能作為當年報考的依據(jù)。
2、我校已盡量使數(shù)據(jù)準確,并進行了必要的核對,如有錯誤,請及時聯(lián)系招生辦。
3、因藝術類招生考試政策改革力度較大,往年的分數(shù)不具有參考性,故不提供該類往年的錄取數(shù)據(jù)。